효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 주식회사 나비시스템 | |
|---|---|---|
| 모델명 | NAB177C-1FS-39 | |
| 완료일자 | 2021-01-22 | |
| 시험기관 | 한국화학융합시험연구원(용인) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 주식회사 나비시스템 | 완료일자 | 2021-01-22 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | NAB177C-1FS-39 | 시험기관 | 한국화학융합시험연구원(용인) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 기타 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.042 |
| 유리1 | 39(로이5 /공기12 /일반5 /공기12 /로이5) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 2 | 구효율등급 | 2 |


