효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
|
업체명 | (주)하나로샤시 |
|---|---|---|
| 모델명 | BF-260LS 발코니이중창 | |
| 완료일자 | 2021-03-29 | |
| 시험기관 | ㈜한국건물에너지시험원(익산) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | (주)하나로샤시 전화:031-431-8755? 휴대폰:010-2018-8755 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)하나로샤시 | 완료일자 | 2021-03-29 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | BF-260LS 발코니이중창 | 시험기관 | ㈜한국건물에너지시험원(익산) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 합성수지 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 0.68 |
| 유리1 | 22(일반5 /공기12 /로이5 /0 /0) | 유리2 | 22(일반5 /공기12 /로이5 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 1 | 구효율등급 | 1 |



