효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)대림하우인 | |
|---|---|---|
| 모델명 | DH-PW-BF140-3SLUB3FIX-ASA-R1 | |
| 완료일자 | 2021-05-17 | |
| 시험기관 | 한국패시브건축기술(칠곡) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)대림하우인 | 완료일자 | 2021-05-17 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | DH-PW-BF140-3SLUB3FIX-ASA-R1 | 시험기관 | 한국패시브건축기술(칠곡) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 합성수지 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.782 |
| 유리1 | 22(일반5 /아르곤12 /로이(소프트코팅)5 /0 /0) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 6.76 mm 접합유리 + 12 mm Ar + 5 mm Low-e(5MASTER ONE) | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 3 | 구효율등급 | 3 |


