효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 주식회사창대기업 | |
|---|---|---|
| 모델명 | CD-AAW-B-01(단열 이중미서기 중연창) | |
| 완료일자 | 2021-07-06 | |
| 시험기관 | 한국알루미늄시험원(전주) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 주식회사창대기업 | 완료일자 | 2021-07-06 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | CD-AAW-B-01(단열 이중미서기 중연창) | 시험기관 | 한국알루미늄시험원(전주) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 0.887 |
| 유리1 | 24(일반5 /아르곤14 /로이5 /0 /0) | 유리2 | 24(일반5 /아르곤14 /로이5 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 1 | 구효율등급 | 1 |


