효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
|
업체명 | (주)대명 |
|---|---|---|
| 모델명 | DMN-AW-150-2W | |
| 완료일자 | 2021-08-05 | |
| 시험기관 | (재)한국건설생활환경시험연구원 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | - TEL)053-856-8381 - 150mm 알미늄 슬라이딩 단창 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)대명 | 완료일자 | 2021-08-05 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | DMN-AW-150-2W | 시험기관 | (재)한국건설생활환경시험연구원 |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.13 |
| 유리1 | 43(로이(소프트코팅)5 /아르곤14 /일반5 /아르곤14 /로이(소프트코팅)5) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 2 | 구효율등급 | 2 |



