효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
|
업체명 | (주)선우시스 |
|---|---|---|
| 모델명 | SOLAR-SN200 | |
| 완료일자 | 2021-09-13 | |
| 시험기관 | 한국패시브건축기술(칠곡) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | BIPV system 031-984-2349 www.sonusys.co.kr |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)선우시스 | 완료일자 | 2021-09-13 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | SOLAR-SN200 | 시험기관 | 한국패시브건축기술(칠곡) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 0.842 |
| 유리1 | 51.2(로이(소프트코팅)6 /아르곤18 /기타3.2 /아르곤18 /로이(소프트코팅)6) | 유리2 | 147.5(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 6mm low-e(6PLA UN) + 18mm Ar + 3.2 low-iron + 18mm Ar + 6mm Low-e(6PLA UN) + 82 mm Air + 4mm polycarbonate + 3.2mm low-iron + 0.75mm solar cell + 3.2mm low-iron + 3.2mm low-iron | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 1 | 구효율등급 | 1 |



