효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
|
업체명 | (주)첨단한옥창호 |
|---|---|---|
| 모델명 | cd-2w-5*6 | |
| 완료일자 | 2021-09-30 | |
| 시험기관 | 한국패시브건축기술(칠곡) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 이원용이사님 010-2779-3048 한옥에 설치되는 나무와 알루미늄의 결합으로 내구성을 확보한 한식시스템창호 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)첨단한옥창호 | 완료일자 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | cd-2w-5*6 | 시험기관 | 한국패시브건축기술(칠곡) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 복합(목재+알루미늄) | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.212 |
| 유리1 | 24(로이(소프트코팅)5 /아르곤14 /로이(소프트코팅)5 /0 /0) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 3 | 구효율등급 | 2 |



