효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 삼원시스템(주) | |
|---|---|---|
| 모델명 | SWH-LG250B3-BPW-3WUB WR ASA | |
| 완료일자 | 2021-12-27 | |
| 시험기관 | 한국에스지에스 건설시험연구원(화성) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 삼원시스템(주) | 완료일자 | 2021-12-27 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | SWH-LG250B3-BPW-3WUB WR ASA | 시험기관 | 한국에스지에스 건설시험연구원(화성) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 합성수지 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 0.829 |
| 유리1 | 22(일반5 /아르곤12 /로이5 /0 /0) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 1 | 구효율등급 |


