효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
|
업체명 | (주)위드플러스에스 |
|---|---|---|
| 모델명 | WPS-AP150H-T01 | |
| 완료일자 | 2022-02-25 | |
| 시험기관 | 한국에너지성능연구개발원(경기광주) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)위드플러스에스 | 완료일자 | 2022-02-25 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | WPS-AP150H-T01 | 시험기관 | 한국에너지성능연구개발원(경기광주) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 0.831 |
| 유리1 | 43(로이(소프트코팅)5 /아르곤14 /일반5 /아르곤14 /로이(소프트코팅)5) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 1 | 구효율등급 |



