효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
|
업체명 | (주)다이나믹코어스 |
|---|---|---|
| 모델명 | DC-AW-94CP-PJ | |
| 완료일자 | 2022-04-25 | |
| 시험기관 | 한국에너지성능연구개발원(경기광주) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | (주)다이나믹코어스 031-822-6745 단열 프로젝트창 (노출) 유리 26mm용으로 아존과 폴리아미드 삽입으로 단열성능을 상승시킨 제품. |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)다이나믹코어스 | 완료일자 | 2022-04-25 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | DC-AW-94CP-PJ | 시험기관 | 한국에너지성능연구개발원(경기광주) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.382 |
| 유리1 | 26(로이(소프트코팅)5 /아르곤16 /로이(소프트코팅)5 /0 /0) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 3 | 구효율등급 |



