효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
|
업체명 | (주)케이피티유 |
|---|---|---|
| 모델명 | 280mm 방화슬라이딩 이중창 | |
| 완료일자 | 2022-09-27 | |
| 시험기관 | 한국알루미늄시험원(전주) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)케이피티유 | 완료일자 | 2022-09-27 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | 280mm 방화슬라이딩 이중창 | 시험기관 | 한국알루미늄시험원(전주) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 0.883 |
| 유리1 | 27(로이5 /아르곤14 /기타8 /0 /0) | 유리2 | 42(로이5 /아르곤12 /일반5 /아르곤12 /기타8) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 1 | 구효율등급 |



