효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
|
업체명 | 주식회사 신양화학 |
|---|---|---|
| 모델명 | BF-250 (분할창) | |
| 완료일자 | 2023-01-02 | |
| 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원(오창) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 주식회사 신양화학 | 완료일자 | 2023-01-02 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | BF-250 (분할창) | 시험기관 | 한국건설생활환경시험연구원(오창) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 합성수지 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 0.811 |
| 유리1 | 22(일반5 /공기12 /로이(소프트코팅)5 /0 /0) | 유리2 | 22(일반5 /공기12 /로이(소프트코팅)5 /0 /0) |
| 유리3 | 외창(하부 고정창) 25.76 mm(접합 8.76 mm + 공기 12 mm + 로이 5 mm) | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 1 | 구효율등급 |



