효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
|
업체명 | 신환경복합창(주) |
|---|---|---|
| 모델명 | NECW-APW-246SLD T2 | |
| 완료일자 | 2023-01-16 | |
| 시험기관 | 한국화학융합시험연구원(용인) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 신환경복합창(주) | 완료일자 | 2023-01-16 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | NECW-APW-246SLD T2 | 시험기관 | 한국화학융합시험연구원(용인) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 복합(알루미늄+합성수지) | 열관류율(W/m²ㆍK) | 0.889 |
| 유리1 | 24(로이5 /아르곤14 /일반5 /0 /0) | 유리2 | 24(로이5 /아르곤14 /일반5 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 1 | 구효율등급 |



