효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
|
업체명 | (주)남선창호산업 |
|---|---|---|
| 모델명 | NSMP-AW-CSL02-02A | |
| 완료일자 | 2023-03-13 | |
| 시험기관 | 한국에너지시험원(군산) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)남선창호산업 | 완료일자 | 2023-03-13 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | NSMP-AW-CSL02-02A | 시험기관 | 한국에너지시험원(군산) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 0.948 |
| 유리1 | 24(로이(소프트코팅)5 /아르곤14 /일반5 /0 /0) | 유리2 | 24(로이(소프트코팅)5 /아르곤14 /일반5 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 2 | 구효율등급 |



