효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
|
업체명 | 주식회사 유건알미늄 |
|---|---|---|
| 모델명 | YG-PW-SLFIX02 | |
| 완료일자 | 2023-06-21 | |
| 시험기관 | 한국화학융합시험연구원(용인) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 051-715-2805 채광을 위한 창세트로 일부 환기를 위한 미서기창으로 구성 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 주식회사 유건알미늄 | 완료일자 | 2023-06-21 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | YG-PW-SLFIX02 | 시험기관 | 한국화학융합시험연구원(용인) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 합성수지 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.188 |
| 유리1 | 24(로이5 /아르곤14 /일반5 /0 /0) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 2 | 구효율등급 |



