효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
|
업체명 | (주)신성기업 |
|---|---|---|
| 모델명 | SS-AW-225SL T4 | |
| 완료일자 | 2023-08-29 | |
| 시험기관 | 한국알루미늄시험원(전주) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 단열중중연이중창에 양면 강화유리를 사용한 제품 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)신성기업 | 완료일자 | 2023-08-29 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | SS-AW-225SL T4 | 시험기관 | 한국알루미늄시험원(전주) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 0.873 |
| 유리1 | 24(로이5 /아르곤14 /일반5 /0 /0) | 유리2 | 24(로이5 /아르곤14 /일반5 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 1 | 구효율등급 |



