효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)케이씨씨 | |
|---|---|---|
| 모델명 | KZ_M500_CBF240_47LEr2-50.76LEr2 [F2S6T6] | |
| 완료일자 | 2023-08-25 | |
| 시험기관 | ㈜케이씨씨 | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)케이씨씨 | 완료일자 | 2023-08-25 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | KZ_M500_CBF240_47LEr2-50.76LEr2 [F2S6T6] | 시험기관 | ㈜케이씨씨 |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 합성수지 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 0.727 |
| 유리1 | 47(일반5 /아르곤16 /로이5 /아르곤16 /로이5) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 4일반 + 0.76+ 4일반+16아르곤+5로이(MASTER ONE)+16아르곤 +5로이(MASTER ONE) | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 1 | 구효율등급 |


