효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)대림하우인 | |
|---|---|---|
| 모델명 | DH-PW-BF251-2SLUB-R1 | |
| 완료일자 | 2024-08-23 | |
| 시험기관 | 한국에너지시험원(군산) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 충북 청주시 서원구 현도면 시목외천로 258-13 (주)대림하우인 043)272-4204 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)대림하우인 | 완료일자 | 2024-08-23 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | DH-PW-BF251-2SLUB-R1 | 시험기관 | 한국에너지시험원(군산) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 합성수지 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 0.786 |
| 유리1 | 22(일반5 /아르곤12 /로이(소프트코팅)5 /0 /0) | 유리2 | 22(일반5 /아르곤12 /로이(소프트코팅)5 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 1 | 구효율등급 |


