효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 선우안전창호 | |
|---|---|---|
| 모델명 | JT-PW-115-4SL-L-R1 | |
| 완료일자 | 2024-09-03 | |
| 시험기관 | 한국알루미늄시험원(전주) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 선우안전창호 | 완료일자 | 2024-09-03 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | JT-PW-115-4SL-L-R1 | 시험기관 | 한국알루미늄시험원(전주) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 합성수지 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.692 |
| 유리1 | 22(로이5 /아르곤12 /일반5 /0 /0) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 3 | 구효율등급 |


