효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)신성하우징 | 완료일자 | 2024-09-20 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | SIN-APPS176 S01 | 시험기관 | 한국에너지시험원(군산) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 복합(알루미늄+합성수지) | 열관류율(W/m²ㆍK) | 0.854 |
| 유리1 | 43(로이5 /아르곤14 /일반5 /아르곤14 /로이5) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 5Low-e(MZT152(H/S))+14Ar+5Low-e(MZT152)+14Ar+10.76투명접합유리(H/S)[5CL(H/S)+ 0.76PVB +5CL(H/S)] | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 1 | 구효율등급 |


