효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 선우안전창호 | |
|---|---|---|
| 모델명 | JT-PW-250H-2S2F-A1 | |
| 완료일자 | 2024-11-04 | |
| 시험기관 | 한국알루미늄시험원(전주) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 선우안전창호 | 완료일자 | 2024-11-04 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | JT-PW-250H-2S2F-A1 | 시험기관 | 한국알루미늄시험원(전주) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 합성수지 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 0.706 |
| 유리1 | 24(일반5 /아르곤14 /로이5 /0 /0) | 유리2 | 24(일반5 /아르곤14 /로이5 /0 /0) |
| 유리3 | 25.76mm 4투명[H/S]/0.76접합/4투명[H/S]+12Ar+5T로이EGS176[H/S] | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 1 | 구효율등급 |


