효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)케이씨씨 | |
|---|---|---|
| 모델명 | Klenze Z500 L/S(CBF270) 유리난간대 일체형_22LEr_26.76LEr_22LEr [E6N6] | |
| 완료일자 | 2025-04-02 | |
| 시험기관 | 한국에너지시험원(군산) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)케이씨씨 | 완료일자 | 2025-04-02 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | Klenze Z500 L/S(CBF270) 유리난간대 일체형_22LEr_26.76LEr_22LEr [E6N6] | 시험기관 | 한국에너지시험원(군산) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 복합(알루미늄+합성수지) | 열관류율(W/m²ㆍK) | 0.718 |
| 유리1 | 22(일반5 /아르곤12 /로이(소프트코팅)5 /0 /0) | 유리2 | 22(일반5 /아르곤12 /로이(소프트코팅)5 /0 /0) |
| 유리3 | 9.76접합유리(5CL + 0.76PVB + 4CL) + 12Ar + 5Low-e(MASTER ONE) | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 1 | 구효율등급 |


