효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)유로레하우 | |
|---|---|---|
| 모델명 | RAU-FIPRO-X | |
| 완료일자 | 2025-06-16 | |
| 시험기관 | ㈜한국건물에너지시험원(익산) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 독일 레하우社의 기술이 집약된 프로파일로 만든 창호입니다. PVC창호만으로 열관류율 0.777‚ 비차열 20분의 내화성적을 갖춥니다. |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)유로레하우 | 완료일자 | 2025-06-16 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | RAU-FIPRO-X | 시험기관 | ㈜한국건물에너지시험원(익산) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 합성수지 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 0.777 |
| 유리1 | 48(기타6 /아르곤16 /로이(소프트코팅)5 /아르곤16 /로이(소프트코팅)5) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 1 | 구효율등급 |


