효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 주식회사 더플렛 | 완료일자 | |
|---|---|---|---|
| 모델명 | FLT-AL-CASSL-172 | 시험기관 | 한국에너지시험원(군산) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.072 |
| 유리1 | 39(로이(소프트코팅)5 /아르곤12 /기타5 /아르곤12 /로이(소프트코팅)5) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 5Low-e(소프트 MCT154(H/S))+12Ar+5Clear(H/S)+12Ar+5Low-e(소프트 MCT154(H/S)) | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 2 | 구효율등급 |


