효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)한솔에이치더블유디 | |
|---|---|---|
| 모델명 | HS 235mm FIX-SL | |
| 완료일자 | 2025-08-04 | |
| 시험기관 | 한국에너지시험원(군산) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)한솔에이치더블유디 | 완료일자 | 2025-08-04 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | HS 235mm FIX-SL | 시험기관 | 한국에너지시험원(군산) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 0.87 |
| 유리1 | 24.0(로이5 /아르곤14.0 /일반5 /0 /5) | 유리2 | 24(로이5 /아르곤14 /일반5 /0 /0) |
| 유리3 | 5Low-e(SKN154II)+12Ar+5CL+12Ar+5Low-e(SKN154II) | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 1 | 구효율등급 |


