효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)LX하우시스 | |
|---|---|---|
| 모델명 | FENEST HiFinity 180K Laminated | |
| 완료일자 | 2025-09-23 | |
| 시험기관 | (유)한국건축에너지기술원(완주) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)LX하우시스 | 완료일자 | 2025-09-23 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | FENEST HiFinity 180K Laminated | 시험기관 | (유)한국건축에너지기술원(완주) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 0.876 |
| 유리1 | 52(로이(소프트코팅)6 /아르곤16 /로이(소프트코팅)8 /아르곤16 /일반6) | 유리2 | 54.5(로이(소프트코팅)6 /아르곤16 /로이(소프트코팅)5 /아르곤16 /기타11.5) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 1 | 구효율등급 |


