효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 주식회사효성티. 엠. 아이 | |
|---|---|---|
| 모델명 | HST-109PJ-1 | |
| 완료일자 | ||
| 시험기관 | 한국알루미늄시험원(전주) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 조달청 042-610-1200 창문 및 창틀의 주요 부분을 알루미늄 등의 금속으로 만들어 건축물의 벽이나 지붕에 설치하는 창. |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 주식회사효성티. 엠. 아이 | 완료일자 | |
|---|---|---|---|
| 모델명 | HST-109PJ-1 | 시험기관 | 한국알루미늄시험원(전주) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 0.823 |
| 유리1 | 43(로이5 /아르곤14 /일반5 /아르곤14 /로이5) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 1 | 구효율등급 |


