효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 현대알루미늄 | |
|---|---|---|
| 모델명 | Kotin-DR90(24MZT) | |
| 완료일자 | ||
| 시험기관 | 현대알루미늄(주) (창호성능시험소) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 완성창문의(시스템창? 단열일반창? 방화창) : 02-2103-3171 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 현대알루미늄 | 완료일자 | |
|---|---|---|---|
| 모델명 | Kotin-DR90(24MZT) | 시험기관 | 현대알루미늄(주) (창호성능시험소) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.376 |
| 유리1 | 24(로이(소프트코팅)5 /아르곤14 /일반5 /0 /0) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 3 | 구효율등급 |


