효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 정헌건설 | |
|---|---|---|
| 모델명 | JH-235-2SL-22-A | |
| 완료일자 | ||
| 시험기관 | 한국패시브건축기술(칠곡) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 1. 제품판매연락처 : 055-806-8067 2. 제품설명 : 단열재 배치등 단여구조가 우수하여 단열성능이 좋음 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 정헌건설 | 완료일자 | |
|---|---|---|---|
| 모델명 | JH-235-2SL-22-A | 시험기관 | 한국패시브건축기술(칠곡) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 1.179 |
| 유리1 | 22(로이(소프트코팅)5 /아르곤12 /일반5 /0 /0) | 유리2 | 22(로이(소프트코팅)5 /아르곤12 /일반5 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 2 | 구효율등급 |


