효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)삼익산업 | |
|---|---|---|
| 모델명 | AWS75.SI(47T Glass) | |
| 완료일자 | 2025-10-29 | |
| 시험기관 | 주식회사 엘엑스글라스(군산) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)삼익산업 | 완료일자 | 2025-10-29 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | AWS75.SI(47T Glass) | 시험기관 | 주식회사 엘엑스글라스(군산) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 프레임재질 | 알루미늄 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 0.945 |
| 유리1 | 47(로이(소프트코팅)5 /아르곤12 /기타0.5 /아르곤12 /기타0.5) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 12Ar + 5PLAONEⅡ | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 2 | 구효율등급 |


