효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)유로 | |
|---|---|---|
| 모델명 | REHAU ARTEVO | |
| 완료일자 | 2026-03-17 | |
| 시험기관 | ㈜한국건물에너지시험원(익산) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 외부차양대신 유리속에 블라인드를 넣어서 SHGC값을 충족시키는 제품입니다. 외관 및 외부차양 설계에 신경을 쓰지 않아도 됩니다. |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)유로 | 완료일자 | 2026-03-17 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | REHAU ARTEVO | 시험기관 | ㈜한국건물에너지시험원(익산) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 프레임재질 | 합성수지 | 열관류율(W/m²ㆍK) | 0.742 |
| 유리1 | 47(로이(소프트코팅)5 /아르곤16 /일반5 /아르곤16 /로이(소프트코팅)5) | 유리2 | 0(0 /0 /0 /0 /0) |
| 유리3 | 0 | 기밀성등급 | |
| 개폐방식스윙 | 개폐방식슬라이딩 | ||
| 효율등급 | 1 | 구효율등급 |


