효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | 신일전자주식회사 |
|---|---|---|
| 모델명 | SDH-WS1200, SDH-ST308, SDH-NR200 | |
| 완료일자 | 2013-03-20 | |
| 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 신일전자주식회사 | 완료일자 | 2013-03-20 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | SDH-WS1200, SDH-ST308, SDH-NR200 | 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 제습효율(L/kWh) | 1.56 | 정격제습능력(L) | 12.3 |
| 1시간소비전력량(Wh) | 329 | 월간에너지비용(원) | 9,008 |
| 효율등급 | 5 | ||



