효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 가나실업 | |
|---|---|---|
| 모델명 | TAURUS PRO-RCS40(Y)-N1-2 | |
| 완료일자 | ||
| 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 주식회사 가나실업 / 010-4641-8355 22L 제습기 - 컴프레셔를 이용한 제습기능 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 가나실업 | 완료일자 | |
|---|---|---|---|
| 모델명 | TAURUS PRO-RCS40(Y)-N1-2 | 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 제습효율(L/kWh) | 2.81 | 정격제습능력(L) | 22.8 |
| 1시간소비전력량(Wh) | 338 | 월간에너지비용(원) | 9,000 |
| 효율등급 | 1 | ||


