효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 대성하이원(주) | |
|---|---|---|
| 모델명 | DSJ-N65PC | |
| 완료일자 | ||
| 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 제품판매 연락처 : 대성하이원(주) 제품명 : 제습기 1일 제습량 : 28.3L 소비효율등급 : 1등급 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 대성하이원(주) | 완료일자 | |
|---|---|---|---|
| 모델명 | DSJ-N65PC | 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 제습효율(L/kWh) | 2.63 | 정격제습능력(L) | 28.3 |
| 1시간소비전력량(Wh) | 448 | 월간에너지비용(원) | 12,000 |
| 효율등급 | 1 | ||


