효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (?)????-???? | |
|---|---|---|
| 모델명 | SVR30A4PE4 | |
| 완료일자 | 2014-04-25 | |
| 시험기관 | ?????????(??) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (?)????-???? | 완료일자 | 2014-04-25 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | SVR30A4PE4 | 시험기관 | ?????????(??) |
| 제조원 | (?)????-???? | 국산/수입 | ?? |
| 정격냉방능력(W) | 8,100 | 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:1기준) | 213.8 |
| 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:2기준) | 0 | 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:1기준) | 3.068 |
| 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:2기준) | 0 | 월간에너지비용(원)(1:1기준) | 82,000 |
| 월간에너지비용(원)(1:2기준) | 0 | 효율등급 | 5 |
| 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:1기준) | 386 | 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:2기준) | 0 |


