효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | 하나엔지니어링코리아(주) |
|---|---|---|
| 모델명 | MHW-380SQ | |
| 완료일자 | 2023-12-14 | |
| 시험기관 | 한국기계전기전자시험연구원(군포) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 하나엔지니어링코리아(주) | 완료일자 | 2023-12-14 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | MHW-380SQ | 시험기관 | 한국기계전기전자시험연구원(군포) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 표준세탁용량(kg) | 3 | 1회세탁시소비전력량(wh) | 37.6 |
| 1회 세탁시 CO2 배출량(g/회) | 16 | 연간에너지비용(원) | 1,000 |
| 효율등급 | 1 | 소비효율등급부여지표 | 20.84 |



