효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)화인텍센추리 | |
|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | (이전)PM-A008BG3(실내기) RC-C008BG3(실외기) | |
| 완료일자 | 2013-04-07 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | (주)센추리 남상균 과장 02-2600-9783 공냉식 분리형 에어컨(냉방전용 8평형) |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)화인텍센추리 | 완료일자 | 2013-04-07 |
|---|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | (이전)PM-A008BG3(실내기) RC-C008BG3(실외기) | 실외기 모델명 | (이전) |
| 국산/수입 | 수입 | 시험기관 | 한국기계전기전자시험연구원(군포) |
| 정격냉방능력(W) | 3,300 | 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:1기준) | 76.2 |
| 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:2기준) | 0 | 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:1기준) | 3.508 |
| 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:2기준) | 0 | 월간에너지비용(원)(1:1기준) | 29,000 |
| 월간에너지비용(원)(1:2기준) | 0 | 효율등급 | 5 |
| 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:1기준) | 137 | 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:2기준) | 0 |


