효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | 오텍캐리어(주) |
|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | (이전)KS-060GD | |
| 완료일자 | 2013-05-15 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 1588-8855 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 오텍캐리어(주) | 완료일자 | 2013-05-15 |
|---|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | (이전)KS-060GD | 실외기 모델명 | (이전) |
| 국산/수입 | 수입 | 시험기관 | 오텍캐리어㈜ 기술연구소 |
| 정격냉방능력(W) | 2,300 | 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:1기준) | 51.9 |
| 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:2기준) | 0 | 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:1기준) | 3.585 |
| 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:2기준) | 0 | 월간에너지비용(원)(1:1기준) | 20,000 |
| 월간에너지비용(원)(1:2기준) | 0 | 효율등급 | 5 |
| 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:1기준) | 94 | 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:2기준) | 0 |



