효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)센추리 아산공장 | |
|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | (이전)PM-A010BG4 | |
| 완료일자 | 2014-05-27 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 10평형 냉방전용 벽걸이 분리형 에어컨 02-2600-9500 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)센추리 아산공장 | 완료일자 | 2014-05-27 |
|---|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | (이전)PM-A010BG4 | 실외기 모델명 | (이전) |
| 국산/수입 | 수입 | 시험기관 | 한국기계전기전자시험연구원(군포) |
| 정격냉방능력(W) | 4,100 | 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:1기준) | 106.2 |
| 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:2기준) | 0 | 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:1기준) | 3.13 |
| 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:2기준) | 0 | 월간에너지비용(원)(1:1기준) | 41,000 |
| 월간에너지비용(원)(1:2기준) | 0 | 효율등급 | 5 |
| 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:1기준) | 192 | 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:2기준) | 0 |


