효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | 이지웰페어 |
|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | (이전)GWC14RC-D1NNA3G/I (실내기) / GWC14MC-D1NNC4G/O (실외기) | |
| 완료일자 | 2016-07-15 | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 이지웰페어 | 완료일자 | 2016-07-15 |
|---|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | (이전)GWC14RC-D1NNA3G/I (실내기) / GWC14MC-D1NNC4G/O (실외기) | 실외기 모델명 | (이전) |
| 국산/수입 | 수입 | 시험기관 | 한국기계전기전자시험연구원(군포) |
| 정격냉방능력(W) | 4,000 | 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:1기준) | 103.2 |
| 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:2기준) | 0 | 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:1기준) | 3.14 |
| 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:2기준) | 0 | 월간에너지비용(원)(1:1기준) | 40,000 |
| 월간에너지비용(원)(1:2기준) | 0 | 효율등급 | 5 |
| 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:1기준) | 187 | 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:2기준) | 0 |



