효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | 오텍캐리어(주) |
|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | (이전)CSR-A122NWC0 / CS-A121NB | |
| 완료일자 | 2017-03-15 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 2017년 운영 모델명 신규 등록 신고 1.인터넷쇼핑몰:www.carriermall.co.kr 2.구입문의(영업마케팅):02-3441-8771 / 8824) |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 오텍캐리어(주) | 완료일자 | 2017-03-15 |
|---|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | (이전)CSR-A122NWC0 / CS-A121NB | 실외기 모델명 | (이전) |
| 국산/수입 | 국산 | 시험기관 | 캐리어㈜ 시험소 |
| 정격냉방능력(W) | 4,700 | 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:1기준) | 113.6 |
| 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:2기준) | 0 | 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:1기준) | 3.349 |
| 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:2기준) | 0 | 월간에너지비용(원)(1:1기준) | 44,000 |
| 월간에너지비용(원)(1:2기준) | 0 | 효율등급 | 5 |
| 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:1기준) | 205 | 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:2기준) | 0 |



