효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | LG전자(주) |
|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | SQ11B9KWAN | |
| 완료일자 | 2019-02-19 | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | LG전자(주) | 완료일자 | 2019-02-19 |
|---|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | SQ11B9KWAN | 실외기 모델명 | SQ119KAU |
| 국산/수입 | 국산 | 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) |
| 정격냉방능력(W) | 4,200 | 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:1기준) | 121.2 |
| 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:2기준) | 0 | 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:1기준) | 7.019 |
| 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:2기준) | 0 | 월간에너지비용(원)(1:1기준) | 27,000 |
| 월간에너지비용(원)(1:2기준) | 0 | 효율등급 | 2 |
| 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:1기준) | 219 | 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:2기준) | 0 |



