효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 주식회사 위니아 | |
|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | WPVW17CCPM | |
| 완료일자 | 2019-07-02 | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 주식회사 위니아 | 완료일자 | 2019-07-02 |
|---|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | WPVW17CCPM | 실외기 모델명 | PVW17C |
| 국산/수입 | 수입 | 시험기관 | 한국냉동공조시험연구원(안산) |
| 정격냉방능력(W) | 7,000 | 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:1기준) | 208.1 |
| 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:2기준) | 0 | 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:1기준) | 6.811 |
| 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:2기준) | 0 | 월간에너지비용(원)(1:1기준) | 46,000 |
| 월간에너지비용(원)(1:2기준) | 0 | 효율등급 | 2 |
| 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:1기준) | 376 | 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:2기준) | 0 |


