효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | 삼성전자(주) |
|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | AF17AX978CZN | |
| 완료일자 | 2020-12-16 | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 삼성전자(주) | 완료일자 | 2020-12-16 |
|---|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | AF17AX978CZN | 실외기 모델명 | AF17AX970DBX |
| 국산/수입 | 국산 | 시험기관 | 한국냉동공조시험연구원(안산) |
| 정격냉방능력(W) | 7,000 | 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:1기준) | 189 |
| 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:2기준) | 259.6 | 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:1기준) | 7.502 |
| 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:2기준) | 7.203 | 월간에너지비용(원)(1:1기준) | 42,000 |
| 월간에너지비용(원)(1:2기준) | 57,000 | 효율등급 | 1 |
| 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:1기준) | 341 | 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:2기준) | 469 |



