효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 삼성전자(주) | |
|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | AF19AX772NFN | |
| 완료일자 | 2021-05-17 | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 삼성전자(주) | 완료일자 | 2021-05-17 |
|---|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | AF19AX772NFN | 실외기 모델명 | AF19AX770DBX |
| 국산/수입 | 국산 | 시험기관 | 한국냉동공조시험연구원(안산) |
| 정격냉방능력(W) | 7,700 | 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:1기준) | 247.5 |
| 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:2기준) | 335.7 | 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:1기준) | 6.302 |
| 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:2기준) | 6.004 | 월간에너지비용(원)(1:1기준) | 55,000 |
| 월간에너지비용(원)(1:2기준) | 74,000 | 효율등급 | 3 |
| 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:1기준) | 447 | 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:2기준) | 606 |


