효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | LG전자(주) | |
|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | SQ09BCJWAN | |
| 완료일자 | 2021-08-18 | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | LG전자(주) | 완료일자 | 2021-08-18 |
|---|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | SQ09BCJWAN | 실외기 모델명 | SQ09CJAU |
| 국산/수입 | 국산 | 시험기관 | 한국산업기술시험원(안산) |
| 정격냉방능력(W) | 3,600 | 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:1기준) | 116.4 |
| 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:2기준) | 0 | 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:1기준) | 6.265 |
| 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:2기준) | 0 | 월간에너지비용(원)(1:1기준) | 26,000 |
| 월간에너지비용(원)(1:2기준) | 0 | 효율등급 | 3 |
| 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:1기준) | 210 | 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:2기준) | 0 |


