효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | LG전자(주) |
|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | PNQ0900T2SF | |
| 완료일자 | 2021-11-01 | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | LG전자(주) | 완료일자 | 2021-11-01 |
|---|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | PNQ0900T2SF | 실외기 모델명 | UUQ0900A2SF |
| 국산/수입 | 수입 | 시험기관 | 티유브이라인란드코리아(창원) |
| 정격냉방능력(W) | 9,000 | 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:1기준) | 339.7 |
| 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:2기준) | 0 | 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:1기준) | 5.365 |
| 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:2기준) | 0 | 월간에너지비용(원)(1:1기준) | 75,000 |
| 월간에너지비용(원)(1:2기준) | 0 | 효율등급 | 4 |
| 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:1기준) | 614 | 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:2기준) | 0 |



