효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | LG전자(주) |
|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | FQ20SDNHAN | |
| 완료일자 | 2022-12-23 | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | LG전자(주) | 완료일자 | 2022-12-23 |
|---|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | FQ20SDNHAN | 실외기 모델명 | FQ26DNAU |
| 국산/수입 | 국산 | 시험기관 | 티유브이라인란드코리아(창원) |
| 정격냉방능력(W) | 8,100 | 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:1기준) | 229.8 |
| 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:2기준) | 304.3 | 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:1기준) | 7.14 |
| 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:2기준) | 6.885 | 월간에너지비용(원)(1:1기준) | 51,000 |
| 월간에너지비용(원)(1:2기준) | 67,000 | 효율등급 | 2 |
| 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:1기준) | 415 | 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:2기준) | 550 |



