효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
![]() |
업체명 | 주식회사 위니아 |
|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | MRV06HHW | |
| 완료일자 | 2023-02-12 | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 주식회사 위니아 | 완료일자 | 2023-02-12 |
|---|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | MRV06HHW | 실외기 모델명 | RV06HH |
| 국산/수입 | 수입 | 시험기관 | 한국기계전기전자시험연구원(군포) |
| 정격냉방능력(W) | 2,400 | 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:1기준) | 96.7 |
| 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:2기준) | 0 | 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:1기준) | 5.027 |
| 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:2기준) | 0 | 월간에너지비용(원)(1:1기준) | 21,000 |
| 월간에너지비용(원)(1:2기준) | 0 | 효율등급 | 5 |
| 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:1기준) | 175 | 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:2기준) | 0 |



