효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 삼성전자(주) | |
|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | AF80F25D28BN | |
| 완료일자 | ||
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 삼성전자(주) | 완료일자 | |
|---|---|---|---|
| 메인 실내기 모델명 | AF80F25D28BN | 실외기 모델명 | AF80F25D2PBX |
| 국산/수입 | 국산 | 시험기관 | 한국냉동공조시험연구원(안산) |
| 정격냉방능력(W) | 9,000 | 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:1기준) | 246 |
| 냉방기간월간소비전력량(kWh/월)(1:2기준) | 307.5 | 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:1기준) | 7.411 |
| 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W)(1:2기준) | 7.421 | 월간에너지비용(원)(1:1기준) | 54,000 |
| 월간에너지비용(원)(1:2기준) | 68,000 | 효율등급 | 1 |
| 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:1기준) | 445 | 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간)(1:2기준) | 555 |


